首要簿记员创纪录的和财务指标
单位:元币:人民币。
成绩报告单完毕 | 去岁岁暮年终 | 本成绩报告单的最后部份高于或在水下去岁岁暮年终。 | |
总资产 | 33,605,852, | 28,625,247, | |
所有者权益(或配偶权益) | 13,770,361, | 4,796,815, | |
归属于上市公司配偶的每股净资产(元/股) | |||
成绩报告单期(1-6) 月) | 前一年的期间同步性 | 成绩报告单期与同卵双胞时间比拟有所增进或增加。 | |
营业净值利润率 | 535,381, | 1,369,130, | |
净值利润率总额 | 720,377, | 1,403,523, | |
归属于上市公司配偶的净净值利润率 | 658,626, | 1,273,862, | |
从非惯常盈亏账目中突然成功的净净值利润率 | 490,679, | 1,240,314, | |
根本每股进项(元) | |||
突然成功非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元) | |||
弄细每股进项(元) | |||
额外的平均数净资产进项率(%) | 增加 个百分点 | ||
经纪教育活动净资金流动 | -4,086,443, | -733,264, | |
每股经纪教育活动发生的净资金流动 |
非惯常盈亏账目一则
勤勉不应用。
单位:元币:人民币
非惯常盈亏账目一则 | 总计 |
非游资的盈亏账目设法对付 | -1, |
超额或友好随便的满意、喜欢文献的劣势。、减免 | |
眼前净值利润率和输掉中包住的内阁给零用钱或津贴是CLO。,除内阁给零用钱或津贴外,契合民族团结规则 | 186,097, |
向非财务伴侣募集的资金占使付出努力 | |
伴侣收买分店、联营伴侣及合营伴侣的装饰本钱决不学到装饰时应镜头被装饰单位可识别净资产公允财产发生的进项 | |
非钱币性资产的盈亏账目市 |
付托其余的装饰或能解决资产盈亏账目 | |
不可抗力要素,自然灾害形成的资产减值预备 | |
罪重组盈亏账目 | |
重组费,如安顿参谋的的偿还、遵从本钱等。 | |
超越公允财产的不正当市造成的盈亏账目。 | |
分店从最早的合到合后的净盈亏账目 | |
与什么都可以不相关的不测事情造成的盈亏账目 | |
而且无效对冲事情使关心的规则运作,欺骗市性将存入筑融资、将存入筑背债市发生的公允财产换衣,市性将存入筑融资的设法对付、市将存入筑背债和可供销路将存入筑融资的进项 | 2,425, |
别离填写减值预备减值预备。 | |
海内付托学分的增加与输掉 | |
装饰性现实性公允财产换衣造成的盈亏账目 | |
依赋税支出、簿记员及其他的法度、出席的盈亏账目可任意处理的调解对专业参谋的的势力 | |
托管下学到的监护费支出 | |
除上述的各项以及的其他的营业外支出和偿还 | -1,099, |
契合非惯常界限的其他的盈亏账目一则 | |
所得税势力 | -19,474, |
多数配偶权益(纳税后)的势力 | |
重新考虑 | 167,947, |
的股本换衣表
勤勉不应用。
单位:股
至此的换衣 | 这种换衣的增进或增加,-) | 使适应以后的 | |||||||
号码 | 缩放比例(%) | 发行新股票 | 分红股 | 公积金转为的股本 | 其他的 | 小计 | 号码 | 缩放比例(%) | |
一、 限定销路 条 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 0 | 900,000,000 | 1,800,000,000 |
件一份 | |||||||||
1、养护持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、国有大肚子 持股 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | 360,000,000 | ||
3、其他的海内的资金 持股 | 570,000,000 | 0 | 570,000,000 | 0 | 0 | 570,000,000 | 1,140,000,000 | ||
在内地 :境内 非国有 大肚子持股 | 570,000,000 | 0 | 570,000,000 | 0 | 0 | 570,000,000 | 1,140,000,000 | ||
在所有内 或有所有权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 外资持股 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 300,000,000 | |||
在内地 :境外 大肚子持股 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 300,000,000 | |||
境外自 或有所有权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、 有限销路 必需品流 通一份 | 105,100,000 | 0 | 105,100,000 | 0 | 0 | 105,100,000 | 210,200,000 | ||
1、人民币普 经过的股本 | 105,100,000 | 0 | 105,100,000 | 0 | 0 | 105,100,000 | 210,200,000 | ||
2、境内上市 外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、境外上市 外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、其他的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 一份总额 | 1,005,100,000 | 100 | 0 | 1,005,100,000 | 0 | 0 | 1,005,100,000 | 2,010,200,000 | 100 |
配偶人数与持股缩放比例 第四音级页,38页。
单位:股
成绩报告单定期的配偶总额 | 63,210 户 | ||||||
十大配偶持股 | |||||||
配偶姓名 | 配偶美质 | 持股缩放比例(%) | 一份总额 | 欺骗限定销路必需品一份号码 | 质押或上冻一份数 | ||
大连重工业迟疑团体股份有限公司。 | 国有大肚子 | 338,980,000 | 338,980,000 | 无 | |||
现在称Beijing天华中泰装饰股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 240,000,000 | 240,000,000 | 无 | |||
FUTUREMATERIALINVESTMENTLIMITED | 海内大肚子 | 240,000,000 | 240,000,000 | 无 | |||
西藏新盟装饰新世界开展股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 210,000,000 | 210,000,000 | 无 | |||
现在称Beijing新动力装饰询股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 145,500,000 | 145,500,000 | 无 | |||
深圳福鼎顺装饰股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 72,000,000 | 72,000,000 | 无 | |||
深圳水华丰装饰股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 71,400,000 | 71,400,000 | 无 | |||
现在称Beijing华丰动力装饰股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 60,000,000 | 60,000,000 | 无 | |||
SINARININVESTMENTLIMITED | 海内大肚子 | 60,000,000 | 60,000,000 | 无 | |||
现在称Beijing汇通丰达装饰顾问股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 56,700,000 | 56,700,000 | 无 | |||
现在称Beijing中恒富通装饰顾问股份有限公司 | 海内非国有大肚子 | 56,700,000 | 56,700,000 | 无 | |||
流行音乐十大畅销唱片有限销路必需品配偶持股养护 | |||||||
配偶姓名 | 欺骗有限销路必需品一份的号码 | 一份的很好的和号码 | |||||
奇纳河和平的寿险公司-股息-关于个人的简讯股息 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 | |||||
奇纳河和平的保险(团体)一份股份有限公司 团体 本 程度亲手 有资 金 -012G-ZY001 沪 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 | |||||
奇纳河和平的寿险公司-一万 充其量的-A 人类全能的神 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 | |||||
奇纳河和平的寿险公司-一万 动力团 体普通概念 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 |
奇纳河和平的财产保险一份股份有限公司-会议-普通其利润将来仍退给投保人-013C-CT001 沪 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 |
奇纳河和平的寿险公司-会议-普通其利润将来仍退给投保人 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 |
奇纳河和平的寿险公司-彩金-团体彩金 | 2,068,964 | 人民币权益股2,068,964 |
东海安全的-谷风筑 5 号集中资产能解决工程 | 1,717,630 | 人民币权益股1,717,630 |
西北安全的一份股份有限公司 | 1,510,000 | 人民币权益股1,510,000 |
吴希国莲开展(团体)股份有限公司 | 1,034,482 | 人民币权益股1,034,482 |
配偶相干的刻画或通过双方协议来计划或安排行为 | 未知上述的流行音乐十大畅销唱片有限销路必需品配偶中间可能的选择在关系相干,未知上述的流行音乐十大畅销唱片有限销路必需品配偶中间可能的选择属于《上市公司配偶持股换衣知识表明能解决办法》中规则的分歧行为人。 |
首要事情子机关、制作使变调子表
单位:元币:人民币
子机关或子制作 | 营业支出 | 营业本钱 | 营业净值利润率率(%) | 营业支出同比增长或停止。 | 经纪本钱在去岁同步性增进或增加。 | 营业净值利润率率在去岁同步性增进或增加 |
分宣称 | ||||||
百万瓦特级风力发电机 | 532, | 427, | 增加 个百分点 | |||
副制作 | ||||||
风电机组 | 528, | 424, | 增加 个百分点 | |||
3MW 风电机组 | 4, | 3, | 增进 个百分点 |
主营事情分地域养护
单位:万元币:人民币
地域 | 营业支出 | 营业支出比头年增进或增加。 |
华北地域 | 248, | |
东北地域 | 161, | |
西北地域 | 122, | |
华东地域 | 0 | -10 |
华南地域 | 0 | |
海内地域 | 0 |
关怀财务盈余(THS518),增加更多机遇